| | | | | | Mat Assassins Wrestling Club | |
| |
| |
| | |
| | |
| | | | |
| |
| | Mat Assassins Wrestling Club | 5 |
| |
| | |
| | Mat Assassins Wrestling Club | |
| | | |
| |
| Mat Assassins Wrestling Club | 7 |
| | |
| | |
| | | | Mat Assassins Wrestling Club | |
| | Mat Assassins Wrestling Club | |
|
| |
| | |
| | |
| | | | |
| | Mat Assassins Wrestling Club | |
|
| | Mat Assassins Wrestling Club | 14 |
| |
| | |
| | |
|
|
|
|
| Mat Assassins Wrestling Club | |
|
|
|
|
|
|
|
|